4 Сети передачи данных. Методы доступа
Номер раздела | Название раздела | Объем в страницах | Объем в кбайт |
4 | Сети передачи данных. Методы доступа | 14 | 13 |
4.1 | Локальные сети (обзор) | 1 | 1 |
4.2 | Наложенные сети | 1 | 6 |
4.3 | Региональные сети | 1 | 5 |
4.4 | Интернет | 3 | 2 |
4.5 | Процедуры Интернет | 1 | 9 |
4.6 | Электронная торговля в Интернет | 7 | 60 |
Топология
Среди топологических схем наиболее популярными являются (см. Рисунок 4.1):