4.1 Локальные сети (обзор)
Номер раздела | Название раздела | Объем в страницах | Объем в кбайт |
4.1 | Локальные сети (обзор) | 1 | 1 |
4.1.1 | Ethernet (IEEE 802.3) | 1 | 1 |
4.1.2 | IEEE 802.5 (Token Ring) | 12 | 12 |
4.1.3 | IEEE 802.4 (Маркерная шина) | 3 | 22 |
4.1.4 | Сети управления и сбора данных в реальном масштабе времени (CAN) | 5 | 75 |
4.1.5 | Локальные сети ArcNet | 4 | 139 |
4.1.6 | Сети FDDI | 8 | 328 |
4.1.7 | Параллельный сетевой интерфейс HIPPI | 4 | 37 |
4.1.8 | Сети IEEE 802.11 | 3 | 58 |
4.1.9 | Сети DQDB (двойная шина с распределенной очередью) | 3 | 29 |
4.1.10 | Сети с многокаскадными соединениями | 1 | 19 |
4.1.11 | Сети 100Base-VG | 1 | 4 |
4.1.12 | Канальный протокол Fibre Channel | 4 | 35 |
4.1.13 | Коммутируемая мультимегабитная информационная служба SMDS | 2 | 17 |
В этом разделе речь идет о физической среде локальных сетей.